| № | Услуга | Стоимость |
| 1 | Ведение отчётности и полное бухгалтерское обслуживания у компании (ООО, АО), применяющей общую систему налогообложения | от 100.000 руб. в месяц (цена зависит от объёма работы) |
| 2 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание компании (ООО, АО), применяющей упрощённую систему налогообложения | от 90.000 руб. в месяц (цена зависит от объёма работы) |
| 3 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание компании (ООО, АО), применяющей упрощённую систему налогообложения и не ведущую коммерческой деятельности (нулёвка) | 7.000 руб. в месяц |
| 4 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание компании (ООО, АО) на общей системе налогообложения и не ведущей коммерческой деятельности | 8.000 руб. |
| 5 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание ИП применяющего упрощённую систему налогообложения и не ведущего деятельность (нулёвка) | 4.000 руб. в месяц |
| 6 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание ИП применяющего общую систему налогообложения и не ведущего деятельности (нулёвка) | 4.500 руб. |
| 7 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание ИП применяющего упрощённую систему налогообложения и ведущий деятельность | от 25.000 руб. в месяц (цена зависит от объёма работы) |
| 8 | Ведение отчётности и бухгалтерское обслуживание ИП применяющего общую систему налогообложения и ведущий деятельность | от 30.000 руб. в месяц (цена зависит от объёма работы) |
| 9 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета компании | цена индивидуально обсуждается, в зависимости от объёма и сроков работы. |
При заключении договора на бухгалтерское обслуживания, необходимо будет подключиться к системам СБИСС и 1-С. Стоимость подключения (разовый платёж) 20.000 руб. Срок действия – 1 год.